循环流化床锅炉是永兴锅炉推出的一款双锅筒横置式循环流化床锅炉。它的炉膛内含有大量的物料,燃烧过程中,大量的物料被烟气携带到炉膛上部,经分离器将物料与烟气分开,并经过非机械式回送阀将物料送至床内,进行反复循环燃烧。在运行过程中,可通过向炉内添加石灰石,降低二氧化硫的排放浓度,从而达到国家环保政策的要求。
型循环流化床锅炉,它是一款环保高效节能的新型锅炉。分离器和物料循环回料系统均采用膜式水冷壁结构,燃烧装置采用风帽密布,多孔形式,使得锅炉具有燃烧效率高、负荷调节性好、自动化程度高、灰渣利于利用等优势,在国内具有领先水平。尤其是旋涡内分离器采用特殊线型结构组成,分离效率大大提高,可达98%,最小分离粒径8-12um,减少了对锅炉受热面的磨损。
未燃尽的煤粒子可通过多次循环增加在炉内停留的时间,提高了燃烧效率。
锅炉运行过程中,受热面几乎没有磨损,年运行时间可达8000小时以上。高温旋风分离装置的使用,提高了床料的收集率和炉膛传热系数。
锅炉采用特别的除尘除灰装置,降低了污染物的排放。锅炉的自动化程度高,可长期保持锅炉安全、经济的运行。
锅炉可以在低负荷下稳定运行,而无需添加辅助燃料。
床料中可添加石灰石,燃烧过程中石灰石与SO2反应生成硫酸盐,脱硫效果满足环保要求。
锅炉既可燃用烟煤、褐煤等易燃煤种,也可燃用无烟煤等难燃煤种,还可烧树皮、垃圾等生物质燃料,燃料适用性广。
型号规格 | 额定热功率(MW) | 额定压力(Mpa) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 锅炉热效率(%) | 设计燃料 |
QXX29-1.25/130/70 | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 85 | 烟煤、无烟煤、煤矸石、贫煤、造气炉混合燃料 |
QXX29-1.6/150/90 | 29 | 1.6 | 150 | 90 | ||
QXX46-1.25/130/70 | 46 | 1.25 | 130 | 70 | ||
QXX46-1.6/150/90 | 46 | 1.6 | 150 | 90 | ||
QXX58-1.25/130/70 | 58 | 1.25 | 130 | 70 | ||
QXX58-1.6/150/90 | 58 | 1.6 | 150 | 90 | ||
QXX116-1.25/130/70 | 116 | 1.25 | 130 | 70 | ||
QXX116-1.6/150/90 | 116 | 1.6 | 150 | 90 | ||
QXX168-1.25/130/70 | 168 | 1.25 | 130 | 70 | ||
QXX168-1.6/150/90 | 168 | 1.6 | 150 | 90 |
DHX型循环流化床蒸汽锅炉
型号规格 | 锅炉容量(T/h) | 工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度℃ | 适用煤种 | 设计效率% |
DHX35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 105 | 各种煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 | 89 |
DHX50-1.25-M | 50 | 1.25 | 194 | 89 | ||
DHX75-1.25-M | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
DHX型循环流化床热水锅炉
型号规格 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 设计煤种 | 应用基底位发热值(KJ/KG) |
DHX58-1.25/130/70-AII | 58 | 1.25 | 130 | 70 | AII | 17700 |
DHX70-1.6/150/90-AII | 70 | 1.6 | 150 | 90 | AII | 17700 |
DHX91-1.6/150/90-AII | 91 | 1.6 | 150 | 90 | AII | 17700 |
DHX116-1.6/150/90-AII | 116 | 1.6 | 150 | 90 | AII | 17700 |
SHX型循环流化床蒸汽锅炉
型号规格 | 锅炉容量(T/h) | 工作压力(MPA) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 适用煤种 | 设计效率(%) |
SHX10-1.25-AI | 10 | 1.0-2.5 | 194-225 | 105 | 各种煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 | 89 |
SHX10-1.60-AI | 10 | 89 | ||||
SHX10-2.50-AI | 10 | 89 | ||||
SHX15-1.25-AI | 15 | 89 | ||||
SHX15-1.60-AI | 15 | 89 | ||||
SHX15-2.50-AI | 15 | 89 | ||||
SHX20-1.25-AI | 20 | 89 | ||||
SHX20-1.60-AI | 20 | 89 | ||||
SHX20-2.50-AI | 20 | 89 | ||||
SHX25-1.25-AI | 25 | 89 | ||||
SHX25-1.60-AI | 25 | 89 | ||||
SHX25-2.50-AI | 25 | 89 | ||||
SHX30-1.25-AI | 30 | 89 | ||||
SHX30-1.60-AI | 30 | 89 | ||||
SHX30-2.50-AI | 30 | 89 | ||||
SHX35-1.25-AI | 35 | 91 | ||||
SHX35-1.60-AI | 35 | 91 | ||||
SHX35-2.50-AI | 35 | 91 | ||||
SHX65-1.25-AI | 65 | 91 | ||||
SHX65-1.60-AI | 65 | 91 | ||||
SHX65-2.50-AI | 65 | 91 | ||||
SHX75-1.25-AI | 75 | 91 | ||||
SHX75-1.60-AI | 75 | 91 | ||||
SHX75-2.50-AI | 75 | 91 |
SHX型循环流化床热水锅炉
型号规格 | 锅炉容量(MW) | 工作压力(MPA) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 适用煤种 | 设计效率(%) |
SHX7-1.0/115/70-AI | 7 | 1.0-1.6 | 115/30 | 70 | 各种煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 | 89 |
SHX10.5-1.0/115/70-AI | 10.5 | 89 | ||||
SHX14-1.0/115/70-AII | 14 | 89 | ||||
SHX17.5-1.0/115/70-AI | 17.5 | 89 | ||||
SHX21-1.25/115/70-AI | 21 | 89 | ||||
SHX29-1.25/130/70-AI | 29 | 91 | ||||
SHX46-1.25/130/70-AI | 46 | 91 | ||||
SHX58-1.25/130/70-AI | 28 | 91 |